DEGANTYS PASIŪLYMAI Į HURGADĄ kovo 11,13 d /7 n
LE PACHA 4 *, AI – nuo 378€
ALBATROS AQUA BLU RESORT HRG 4 *, AI – nuo 396€
ALBATROS AQUA PARK HURGHADA 4 *, AI – nuo 396€
PHARAOH AZUR RESORT 5 *, AI – nuo 446€
DESERT ROSE RESORT HURGHADA 5 *, AI – nuo 468€
Šarm el Šeichas skrydis 03.14 – 04.03 d; 7 naktys:
XPERIENCE SAINT GEORGE HOMESTAY 4 *, AI – nuo 418€
TAMRA BEACH SHARM 4 *, AI – nuo 453€
BARCELO TIRAN SHARM 5 *, AI – nuo 509€
ALBATROS AQUA BLU RESORT SHARM EL SHEIKH 4+ *, AI – nuo 530€
NOVOTEL PALM 5 *, AI – nuo 565€
ROYAL ALBATROS MODERNA 5 *, AI – nuo 664€


Šarm el Šeichas skrydis 03 17,21 d/ 7 naktys:
Falcon Hills (3-) / Hadaba | Pusryčiai ir vakarienė | 7 nakvynės | Kaina nuo 359 EUR | EC |
Amphoras Blu (Ex. Shores Aloha Resort) (3) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 449 EUR | EC |
Jolie Ville Golf & Resort (5) / Šarks Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 485 EUR | NV |
Naama Bay Promenade Resort (5-) / Naama Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 515 EUR | NV |
Cleopatra Luxury Resort (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 575 EUR | NV |
Pickalbatros Albatros Aqua Park Sharm El Sheikh (4+) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 615 EUR | NV |
Stella Di Mare Beach Hotel & Spa (5) / Naama Bėjus | Pusryčiai ir vakarienė | 7 nakvynės | Kaina nuo 639 EUR | NV |
Iberotel Palace (5) / Šarm aš Maja | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 735 EUR | NV |
Reef Oasis Blue Bay (5) / Paša Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 815 EUR | NV |
Sentido Reef Oasis Senses Resort (5) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 995 EUR | NV |
Park Regency (ex.Hyatt Regency) (5) / Naama Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 1035 EUR | NV |
Steigenberger Alcazar (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 1079 EUR | NV |
Old Vic Resort (4) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 659 EUR | NV |
Grand Plaza Resort (5-) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 735 EUR | EC |
Labranda Tower Bay (4) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 755 EUR | EC |
Charmillion Club Aqua Park (4) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 829 EUR | NV |
Naama Bay Promenade Resort (5-) / Naama Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 875 EUR | NV |
Charmillion Club Resort (5-) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 889 EUR | NV |
Jaz Mirabel Beach Resort (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 909 EUR | NV |
Concorde El Salam (5) / Šarks Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 919 EUR | NV |
Jaz Fanara Resort & Residence (5) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 1015 EUR | NV |
Pickalbatros Royal Albatros Moderna (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 1085 EUR | NV |
HURGADA kovo 18 d /7
HURGADA kovo 26 d /7 naktys – TOP pasiūlymai:
SUPER KAINOS kovo 21,24,28,31 d. skrydžiams į ŠARM EL ŠEICHĄ!
Skrydžio Vilnius – Šarm el Šeichas – Vilnius bilieto į abi puses kaina tik nuo 309 EUR
Skrydžio Šarm el Šeichas – Vilnius, kovo 14 d. bilieto į vieną pusę kaina tik nuo 159 EUR
Falcon Hills (3-) / Hadaba | Pusryčiai ir vakarienė | 7 nakvynės | Kaina nuo 399 EUR | EC |
Old Vic Resort (4) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 419 EUR | NV |
Amphoras (Ex.Shores Amphoras) (5) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 489 EUR | NV |
Barcelo Tiran Sharm (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 565 EUR | NV |
Jaz Mirabel Beach Resort (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 589 EUR | NV |
Pickalbatros Royal Albatros Moderna (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 625 EUR | NV |
Novotel Palm (5) / Naama Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 649 EUR | NV |
Pickalbatros Palace Sharm El Sheikh (5) / Ras Nosranis | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 725 EUR | NV |
Baron Palm Resort (5) / Ras Nosranis | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 779 EUR | NV |
Sentido Reef Oasis Senses Resort (5) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 1005 EUR | NV |
Steigenberger Alcazar (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 7 nakvynės | Kaina nuo 1155 EUR | NV |
Rixos Premium Seagate (5) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota + | 7 nakvynės | Kaina nuo 1185 EUR | NV |
Grand Oasis Resort (4) / Šarks Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 749 EUR | NV |
Parrotel Beach Resort (4) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 809 EUR | EC |
Jolie Ville Golf & Resort (5) / Šarks Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 879 EUR | NV |
Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh (4-) / Nabk Bėjus | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 925 EUR | EC |
Jaz Belvedere (5) / Ras Nosranis | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 1019 EUR | NV |
Jaz Fanara Resort & Residence (5) / Hadaba | Viskas įskaičiuota | 14 nakvynių | Kaina nuo 1049 EUR | NV |







- iki 04 30 d. vizu mokestis netaikomas
- SAUGAUS keliavimo informacija: https://www.novaturas.lt/naujienos/saugaus-keliavimo-informacija?id=3206&omnisendAttributionID=email_campaign_5fb3b18899f0b73ac09fa8b8&omnisendContactID=5f3a3a804572ea2b1affabed&utm_campaign=campaign%3A+Klientams%3A+skryd%C5%BEiai+%C4%AF+Tenerif%C4%99+%285fb3b18899f0b73ac09fa8b8%29&utm_medium=email&utm_source=omnisend




